Sprout Social is een gepolijst enterpriseplatform voor analytics en klantenservice. Willow gaat een stap verder — het schrijft content in jouw stem, tagt iedereen op LinkedIn en voegt analytics en een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op kant-en-klare content en coaching; Sprout Social op enterprise-analytics & care.
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | Sprout SocialEnterprise-analytics & care |
|---|---|---|
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Proefperiode van 30 dagen. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching. 20 kanalen, 5 gebruikers. | Geprijsd per gebruiker. Standard €199/maand: 5 profielen, onbeperkte AI-tekst en rapporten. Professional €299/maand: onbeperkte profielen en met AI Assist geoptimaliseerde posts. Advanced €399/maand: teamproductiviteitsrapporten en bulkplanning. Enterprise is maatwerk, prijs op aanvraag. |
| Coaching | ✓Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | –Onboarding, selfservice-training, 24/5 telefoon en live chat, plus Sprout Academy — maar geen vaste social-media-coaching. |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | Onboarding plus 24/5 realtime telefoon- en livechatsupport; Sprout Academy-cursussen en certificeringen. |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Geen gratis plan; alle niveaus bieden onbeperkt plannen over platformen heen. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen en bedrijven op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot connecties en paginavolgers. |
| Beste tijd om te posten | Aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van jaren klantdata. | ViralPost beveelt automatisch optimale posttijden aan op basis van doelgroepengagement. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Geavanceerde analytics per post en profiel met concurrentiebenchmarking en een aangepaste rapportbouwer. |
| Linktracking | Tracking voor elke link die je in een social post plaatst. | Voegt trackingcodes toe aan links om social traffic te herkennen in Google Analytics. |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Aangepaste rapportbouwer met exportmogelijkheden. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | AI-assistent (vanaf Professional) genereert captions, stelt postverbeteringen voor en vat inboxgesprekken samen. |
| Nieuws & ontdekking | Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | Trendsuggesties op basis van links die over kanalen heen gedeeld worden. |
| Postinspiratie | Best practices en thematische kalenders ingebouwd. | Templates en tekstfragmenten in de assetbibliotheek. |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | Sprout Academy-cursussen, certificeringen en webinars. |
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT Willow en Sprout Social vergelijken op echte gebruikerservaringen — dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”