Vista Social is een moderne, betaalbare alles-in-één social-tool. Willow gaat een stap verder — het schrijft content in jouw stem, tagt iedereen op LinkedIn en voegt analytics en een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op done-for-you content en coaching; Vista Social op moderne multi-netwerktool.
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | Vista SocialModerne multi-netwerktool |
|---|---|---|
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Willow heeft een gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Gratis proefperiode van 14 dagen voor premiumfuncties. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching. 20 kanalen, 5 gebruikers. | Professional €64/maand: 3 gebruikers, 15 accounts, rapportages. Advanced €120/maand: uitgebreide rapportage, AI-training & kennis en uitgebreide planning/workflow. Scale €304/maand: 10 gebruikers, 70 accounts. Enterprise (op maat): driemaandelijkse accountreviews, brand safety & compliance en een vaste accountmanager. |
| Social-media-coaching | ✓Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | –E-mail- en chatsupport en een helpcentrum; geen gestructureerd coachingprogramma (driemaandelijkse reviews op Enterprise). |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | E-mail- en chatsupport met een helpcentrum van tutorials en gidsen. |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Onbeperkt plannen op alle betaalde plannen. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen en bedrijven op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot connecties en paginavolgers. |
| Beste tijd om te posten | Aanbevelingen voor de beste tijd om te posten op basis van jaren klantdata. | Aanbevelingen voor het postschema op basis van engagementdata. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Analytics op post- en accountniveau (engagement, bereik, impressies), gedetailleerder op hogere niveaus, met cross-campagnetracking. |
| Linktracking | Tracking voor elke link die je in een social post plaatst. | Ingebouwde linktracking, URL-verkorter en UTM-ondersteuning. |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Aangepaste, exporteerbare rapporten. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | AI-assistent genereert captions, herschrijft en optimaliseert posts en maakt variaties, met beeldgeneratie en content-hergebruik. |
| Nieuws & ontdekking | ✓Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | –Geen nieuwsfeed of externe inspiratiestromen. |
| Postinspiratie | Best practices en thematische kalenders ingebouwd. | Mediabibliotheek, opgeslagen content en concepten. |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | Blog, gidsen en helpdocumenten. |
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT of Claude Willow en Vista Social vergelijken op echte gebruikerservaringen: dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”